Материалы для деталей, через которые проходят рабочие среды | Алюминий |
Соотношение передачи | 1:1 |
Объемный расход за один двойной ход (ДХ) | 108 см³ |
Максимальное рабочее давление | 8 бар |
Максимально возможная скорость | 490 DH/мин |
Максимальная пропускная способность (свободный расход - залитый впуск) | 52 л/мин |
Минимальное входное давление воздуха | 1.5 бар |
Максимальное входное давление воздуха | 8 бар |
Подключение подачи воздуха (штекер) | 1/4" BSP(R) |
Максимальный размер твердых веществ | 2.0 мм |
Эквивалент звукового давления 50 цикл/мин (подача 5 бар) | 73 дБ(A) |
Подключения для жидкости (втулка впуска и выпуска) | 1/2" BSP(G) |
Макс. давление материала во впускном патрубке насоса | 1 бар |
Температура материала | +4÷90 °C |
Допустимый наклон во время работы | 10° |
Средняя оценка 5 из 5. Всего отзывов 1 шт

Анатолий - 2022-06-27
Мал да удал - это про него. Очень мощный для своих габаритов