Высота | 1120 мм; 44,10 inch |
Ширина | 595 мм; 23,43 inch |
Глубина | 740 мм; 29,13 inch |
Вес | 40 кг; 88,18 lbs |
Макс. габариты упаковки | 420x420x400 мм; 16,54x16,54x15,75 inch |
Объем выхода воздуха | 0,05 – 20,0 Нм³/ч |
Макс. вес упаковки | 30 кг; 66,14 lbs |
Электрические параметры:
Сеть (перем. ток) Вход | 90–250 В перем. тока |
Частота | 47–63 Гц |
Входная мощность | макс. 110 Вт |
Сеть (перем. ток) Выход | Вибродвигатель макс. 70 Вт |
Выходное напряжение пистолета | макс. 22 Впик. |
Выходной ток пистолета | макс. 0,9 A |
Ограничение электростатического тока | 5–120 мкА (с возможностью настройки) |
Ограничение трибостатического тока | свыше 12 мкА (ATEX: отключение прибора) |
Пневматика:
Подключение сжатого воздуха | G1/4" |
Диаметр подключаемого шланга | 18,5 x 12,5 мм |
Диапазон давления входного воздуха | 0,6–0,8 МПа; 6–8 бар; 87–116 psi |
Потребление | макс. 15 м³/ч; 529,63 cf/ч |
Выходное напряжение пистолета | макс. 22 Впик. |
Сумма подающего и дозирующего воздуха | 2–12 м³/ч; 70,6–423,7 cf/h |
Воздух на распылитель | 0,05–4,5 м³/ч; 1,765–158,9 cf/h |
Тип инжектора WAGNER | PI-F1, HiCoat ED-Pump F, PI-F1-S |
Качество сжатого воздуха согласно ISO 8573.1 | 6.5.2 согласно ISO 8573.1, 2010 |
Индикация:
Высокое напряжение | 0–100 кВ, шаг 10 кВ |
Ток разряда (Corona) | 0–120 мкА, шаг 5–20 мкА |
Ток заряда (Tribo) | 0–5 мкА, шаг 0,5 мкА |
Программы | 50 предустановленных |
Переключение с Tribo на Corona | автоматическое |
Подключаемые типы пистолетов | Пистолеты WAGNER PEM-X1, PEM-C4, PEM-C4-Ergo, PEM-C4-Ergo FM, PEM-T3, трибостатическая пика TL 1 |
Окружающие условия:
Диапазон рабочей температуры | 5–40 °C; 41–104 °F |
Развитие шума | < 63 дБ (Сетевое давление 0,6 МПа ; 6 бар; 87 psi) |
Средняя оценка 5 из 5. Всего отзывов 1 шт

Олег - 2022-06-29
Отличный аппарат. Поставили и забыли про проблемы!