Производитель | Wagner |
Страна изготовитель | Швейцария |
Передаточное отношение | 75:1 |
Объемный расход за один двойной ход (ДХ) | 150 см3 |
Максимально рабочее давление | 530 бар |
Максимальное возможное число ДХ в рабочем режиме | 60 ДХ/мин |
Максимальное рекомендуемое число ДХ для продолжительного режима работы | 40 ДХ/мин |
Минимальное входное давление воздуха | 2,5 бар |
Максимальное входное давление воздуха | 7,1 бар |
Качество сжатого воздуха: не содержащий масла и воду | Стандарт качества 7.5.4 в соответствии с ISO 8573.1, 2010 |
Концентрация частиц | 5–10 мг/м3 |
Влажность воздуха |
точка росы под давлением ≤ +7 °C содержание масла ≤ 5 мг/м3 |
Диаметр входного отверстия для воздуха (внутренняя резьба) | 1 дюйм |
Минимальный диаметр шланга подачи сжатого воздуха | 25 мм (2,5 см) |
Расход воздуха при 6 бар за ДХ | 80 л/мин |
Диаметр поршня пневматического двигателя | 220 мм |