Передаточное отношение | 40:1 |
Объемный расход за один двойной ход | 15 см3/куб.см |
Макс. рабочее избыточное давление | 250 бар |
Макс. возможное число ходов в рабочем режиме | 60 DH/мин |
Минимальное/максимальное входное давление воздуха | 2-8 бар |
Диаметр входного отверстия воздуха (внутренняя резьба) | 8 мм |
Мин. диаметр шланга подачи сжатого воздуха | 9 мм |
Расход воздуха при 6 бар | 3,9 нл |
Диаметр поршня пневматического двигателя | 80 мм |
Ход поршня пневматического двигателя | 60 мм |
Уровень шума | 72 дБ(A) |
Вход материала (наружная резьба) | M36x2 мм |
Выпуск материала (внутренняя резьба) | NPS 1/4" |
Вес | 9 кг |
Показатель pH материала | 3,5 – 9 pH |
Максимальное давление материала на входе насоса | 20 бар |
Средняя оценка 5 из 5. Всего отзывов 1 шт

Сергей Маршов - 2022-07-18
Довольно мощный... по работе проблем нет