Объем наполнения воронки | 210 см³; 7,93ci |
Входное напряжение | макс. 22 В пик. |
Входной ток | макс. 0,9 A |
Частота | 19 - 30 кГц |
Выходное напряжение | макс. 100 кВт пост. тока |
Максимальный ток разряда (Corona) | 120 μAA |
Полярность | Отрицательная |
Исполнение | Согласно EN 50050-2 |
Класс защиты | IP 64 |
Давление воздуха на входе (Количество распыляющего воздуха) | Макс. 3 бар; 0,3 МПа, 43,51 psi |
Количество выпущенного порошка | Макс. 200 г/мин макс 0,44 фунта/мин |
Диапазон рабочей температуры | 5 - 45 °C; 41 - 113 °F |
Относительная влажность воздуха | < 75 % |
Высота | 290 мм |
Ширина | 45 мм |
Длина | 365 мм |
Вес | 550 г |
Технические характеристики пульта управления EPG-Sprint X:
Сеть (перем. тока) | 85 В перем. тока — 250 В перем. тока |
Частота | 47—440 Гц |
Входная мощность | Макс. 40 Вт |
Выходное напряжение | Макс. 22 В пик. |
Выходной ток | Макс. 0,9 A |
Высокое напряжение | 10—100 кВт (регулируемые с шагом1 кВт) |
Ограничение электростатического тока | 5 мкА — 120 мкА (регулируемые с шагом 0,1 мкА) |
Диапазон измерения трибостатического тока | 0—15 мкА |
Ограничения трибостатического тока | 0—5 мкА (регулируемые с шагом 0,1 мкА) |
Ограничение трибостатического тока | Свыше 12 мкА (ATEX: отключение прибора) |
Класс защиты | P 64 |
Взрывоопасная зона | II 3(2)D 80 °C; 176 °F (Зона 22) |
Давление воздуха на входе | 0,6—0,8 МПа; 6—8 бар; 87—116 psi |
Количество воздуха | Макс. 15 м³/ч |
Сумма подающего и дозирующего воздуха | 1—6 м³/ч |
Воздух на распылитель | 0,05—4,0 м³/ч |
Обязательные качества сжатого воздуха по ISO 8573.1 | 3.5.2 |
Диаметр подключаемого шланга | 8 мм; 0,315 дюймов |
Диапазон рабочей температуры | 5-45 °C; 41-113 °F |
Высота | 136 мм; 5,35 дюймов |
Ширина | 270 мм; 10,63 дюймов |
Глубина (без элементов управления) | 200 мм; 7,87 дюймов |
Вес | 3,3 кг; 7,28 lb |
Средняя оценка 5 из 5. Всего отзывов 1 шт

Олег - 2022-07-21
Хороший аппарат!
© Все права защищены ОАО «Абразивхимсбыт» 2023